文字
圖片
 
								 
							
| 民族自治地方 | 建立時(shí)間 | 首府駐地 | 面積(萬(wàn)平方公里) | 
| 自治區(qū) | |||
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 1947.5.1 | 呼和浩特市 | 118.3000 | 
| 廣西壯族自治區(qū) | 1958.3.15 | 南寧市 | 23.6660 | 
| 西藏自治區(qū) | 1965.9.1 | 拉薩市 | 122.8400 | 
| 寧夏回族自治區(qū) | 1958.10.25 | 銀川市 | 6.6400 | 
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 1955 .10.1 | 烏魯木齊市 | 166.0400 | 
| 自治州 | |||
| 吉林省 | |||
| 延邊朝鮮族自治州 | 1952.9.3 | 延吉市 | 4.3559 | 
| 湖北省 | |||
| 恩施土家族苗族自治州 | 1983.12.1 | 恩施市 | 2.3902 | 
| 湖南省 | |||
| 湘西土家族苗族自治州 | 1957.9.20 | 吉首市 | 1.5461 | 
| 四川省 | |||
| 甘孜藏族自治州 | 1950.11.24 | 康定縣城關(guān)鎮(zhèn) | 15.1078 | 
| 涼山彝族自治州 | 1952.10.1 | 西昌市 | 6.0111 | 
| 阿壩藏族羌族自治州 | 1953 .1.1 | 馬爾康鎮(zhèn) | 8.3201 | 
| 貴州省 | |||
| 黔東南苗族侗族自治州 | 1956.7.23 | 凱里市 | 3.0339 | 
| 黔南布依族苗族自治州 | 1956.8.8 | 都勻市 | 2.6207 | 
| 黔西南布依族苗族自治州 | 1982.5.1 | 興義市 | 1.6804 | 
| 云南省 | |||
| 西雙版納傣族自治州 | 1953.1.24 | 允景洪鎮(zhèn) | 1.9700 | 
| 德宏傣族景頗族自治州 | 1953.7.24 | 芒市鎮(zhèn) | 1.1526 | 
| 怒江傈傈族自治州 | 1954.8.23 | 魯掌鎮(zhèn) | 1.4703 | 
| 大理白族自治州 | 1956.11.22 | 大理市 | 2.9460 | 
| 迪慶藏族自治州 | 1957.9.13 | 中心鎮(zhèn) | 2.3870 | 
| 紅河哈尼族彝族自治州 | 1957 .11.18 | 蒙自市 | 3.2929 | 
| 文山壯族苗族自治州 | 1958.4.1 | 開(kāi)化鎮(zhèn) | 3.2239 | 
| 楚雄彝族自治州 | 1958.4.15 | 楚雄市 | 2.9256 | 
| 甘肅省 | |||
| 甘南藏族自治州 | 1953.10.1 | 合作鎮(zhèn) | 4.0898 | 
| 臨夏回族自治州 | 1956.11.19 | 臨夏市 | 0.8166 | 
| 青海省 | |||
| 玉樹(shù)藏族自治州 | 1951.12.25 | 結(jié)古鎮(zhèn) | 18.8794 | 
| 海南藏族自治州 | 1953.12.6 | 恰卜恰鎮(zhèn) | 4.5895 | 
| 黃南藏族自治州 | 1953.12.22 | 隆務(wù)鎮(zhèn) | 1.7921 | 
| 海北藏族自治州 | 1953.12.31 | 浩門(mén)鎮(zhèn) | 3.9354 | 
| 果洛藏族自治州 | 1954.1.1 | 大武鎮(zhèn) | 7.6312 | 
| 海西蒙古族藏族自治州 | 1954.1.25 | 德令哈市 | 32.5785 | 
| 新疆維吾爾自治區(qū) | |||
| 巴音郭楞蒙古自治州 | 1954.6.23 | 庫(kù)爾勒市 | 46.2700 | 
| 博爾塔拉蒙古自治州 | 1954.7.13 | 博樂(lè)市 | 2.5074 | 
| 克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?/p> | 1954.7.14 | 阿圖什市 | 6.9112 | 
| 昌吉回族自治州 | 1954.7.15 | 昌吉市 | 7.7129 | 
| 伊犁哈薩克自治州 | 1954.11.27 | 伊寧市 | 49.0039 | 
| 自治縣(旗) | |||
| 河北省 | |||
| 孟村回族自治縣 | 1955.11.30 | 孟村鎮(zhèn) | 0.0393 | 
| 大廠回族自治縣 | 1955.12.7 | 大廠鎮(zhèn) | 0.0176 | 
| 青龍滿族自治縣 | 1987.5.10 | 青龍鎮(zhèn) | 0.3309 | 
| 豐寧滿族自治縣 | 1987.5 .15 | 大閣鎮(zhèn) | 0.8747 | 
| 圍場(chǎng)滿族蒙古族自治縣 | 1990.6.12 | 圍場(chǎng)鎮(zhèn) | 0.9058 | 
| 寬城滿族自治縣 | 1990.6.16 | 寬城鎮(zhèn) | 0.1933 | 
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | |||
| 鄂倫春自治旗 | 1951.10.1 | 阿里河鎮(zhèn) | 6.0378 | 
| 鄂溫克族自治旗 | 1958.8.1 | 巴彥托海鎮(zhèn) | 1.8750 | 
| 莫力達(dá)瓦達(dá)斡爾族自治旗 | 1958.8.15 | 尼爾基鎮(zhèn) | 1.0985 | 
| 遼寧省 | |||
| 喀喇沁左翼蒙古族自治縣 | 1958.4.1 | 大城子鎮(zhèn) | 0.2238 | 
| 阜新蒙古族自治縣 | 1958.4.7 | 阜新鎮(zhèn) | 0.6284 | 
| 新賓滿族自治縣 | 1985.6.7 | 新賓鎮(zhèn) | 0.4287 | 
| 岫巖滿族自治縣 | 1985.6.11 | 岫巖鎮(zhèn) | 0.4507 | 
| 清原滿族自治縣 | 1990.6.6 | 清原鎮(zhèn) | 0.3926 | 
| 本溪滿族自治縣 | 1990.6.8 | 小市鎮(zhèn) | 0.3362 | 
| 桓仁滿族自治縣 | 1990.6.10 | 桓仁鎮(zhèn) | 0.3548 | 
| 寬甸滿族自治縣 | 1990.6.12 | 寬甸鎮(zhèn) | 0.6125 | 
| 吉林省 | |||
| 前郭爾羅斯蒙古族自治縣 | 1956.9.1 | 前郭鎮(zhèn) | 0.7076 | 
| 長(zhǎng)白朝鮮族自治縣 | 1958.9.15 | 長(zhǎng)白鎮(zhèn) | 0.2498 | 
| 伊通滿族自治縣 | 1989.8.30 | 伊通鎮(zhèn) | 0.2523 | 
| 黑龍江省 | |||
| 杜爾伯特蒙古族自治縣 | 1956.12.5 | 泰康鎮(zhèn) | 0.6427 | 
| 浙江省 | |||
| 景寧畬族自治縣 | 1984.12.24 | 鶴溪鎮(zhèn) | 0.1950 | 
| 湖北省 | |||
| 長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣 | 1984.12.8 | 龍舟坪鎮(zhèn) | 0.3430 | 
| 五峰土家族自治縣 | 1984.12.12 | 五峰鎮(zhèn) | 0.2072 | 
| 湖南省 | |||
| 通道侗族自治縣 | 1954.5.7 | 雙江鎮(zhèn) | 0.2225 | 
| 江華瑤族自治縣 | 1955.11.25 | 沱江鎮(zhèn) | 0.3216 | 
| 城步苗族自治縣 | 1956.11.30 | 儒林鎮(zhèn) | 0.2620 | 
| 新晃侗族自治縣 | 1956.12.5 | 新晃鎮(zhèn) | 0.1511 | 
| 芷江侗族自治縣 | 1987.9.24 | 芷江鎮(zhèn) | 0.2096 | 
| 靖州苗族侗族自治縣 | 1987.9.27 | 渠陽(yáng)鎮(zhèn) | 0.2211 | 
| 麻陽(yáng)苗族自治縣 | 1990.4.1 | 高村鎮(zhèn) | 0.1561 | 
| 廣東省 | |||
| 連南瑤族自治縣 | 1953.1.25 | 三江鎮(zhèn) | 0.1231 | 
| 連山壯族瑤族自治縣 | 1962.9.26 | 吉田鎮(zhèn) | 0.1264 | 
| 乳源瑤族自治縣 | 1963.10.1 | 乳城鎮(zhèn) | 0.2125 | 
| 廣西壯族自治區(qū) | |||
| 龍勝各族自治縣 | 1951. 8.19 | 龍勝鎮(zhèn) | 0.2537 | 
| 金秀瑤族自治縣 | 1952.5.28 | 金秀鎮(zhèn) | 0.2517 | 
| 融水苗族自治縣 | 1952.11.26 | 融水鎮(zhèn) | 0.4665 | 
| 三江侗族自治縣 | 1952.12.3 | 古宜鎮(zhèn) | 0.2455 | 
| 隆林各族自治縣 | 1953.1.1 | 新州鎮(zhèn) | 0.3542 | 
| 都安瑤族自治縣 | 1955.12.15 | 安陽(yáng)鎮(zhèn) | 0.4092 | 
| 巴馬瑤族自治縣 | 1956.2.6 | 巴馬鎮(zhèn) | 0.1966 | 
| 富川瑤族自治縣 | 1984.1.1 | 富陽(yáng)鎮(zhèn) | 0.1572 | 
| 羅城仫佬族自治縣 | 1984.1.10 | 東門(mén)鎮(zhèn) | 0.2639 | 
| 環(huán)江毛南族自治縣 | 1987.11.24 | 思恩鎮(zhèn) | 0.4558 | 
| 大化瑤族自治縣 | 1987.12.23 | 大化鎮(zhèn) | 0.2754 | 
| 恭城瑤族自治縣 | 1990.10.15 | 恭城鎮(zhèn) | 0.2149 | 
| 海南省 | |||
| 樂(lè)東黎族自治縣 | 1987.12.28 | 抱由鎮(zhèn) | 0.2746 | 
| 瓊中黎族苗族自治縣 | 1987.12.28 | 營(yíng)根鎮(zhèn) | 0.2693 | 
| 保亭黎族苗族自治縣 | 1987.12.30 | 保城鎮(zhèn) | 0 .1161 | 
| 昌江黎族自治縣 | 1987.12.30 | 石碌鎮(zhèn) | 0.1596 | 
| 白沙黎族自治縣 | 1987.12.30 | 牙叉鎮(zhèn) | 0.2118 | 
| 陵水黎族自治縣 | 1987.12.30 | 陵城鎮(zhèn) | 0.1128 | 
| 重慶市 | |||
| 秀山土家族苗族自治縣 | 1983.11.7 | 中和鎮(zhèn) | 0.2450 | 
| 酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 1983.11.11 | 鐘多鎮(zhèn) | 0.5173 | 
| 彭水苗族土家族自治縣 | 1984.11.10 | 漢葭鎮(zhèn) | 0.3903 | 
| 石柱土家族自治縣 | 1984.11.18 | 南賓鎮(zhèn) | 0.3031 | 
| 四川省 | |||
| 北川羌族自治縣 | 2003.10.25 | 曲山鎮(zhèn) | 0.2865 | 
| 木里藏族自治縣 | 1953.2.19 | 博瓦鎮(zhèn) | 1. 3246 | 
| 峨邊彝族自治縣 | 1984.10.5 | 沙坪鎮(zhèn) | 0.2395 | 
| 馬邊彝族自治縣 | 1984.10.9 | 民建鎮(zhèn) | 0.2383 | 
| 貴州省 | |||
| 威寧彝族回族苗族自治縣 | 1954.11.11 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 0.6294 | 
| 松桃苗族自洽縣 | 1956.12.31 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 0.2861 | 
| 三都水族自治縣 | 1957.1.2 | 三合鎮(zhèn) | 0.2384 | 
| 鎮(zhèn)寧布依苗族自治縣 | 1963 .9.11 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 0 .1721 | 
| 紫云苗族布依族自治縣 | 1966.2.11 | 松山鎮(zhèn) | 0 .2284 | 
| 關(guān)嶺布依族苗族自治縣 | 1981.12.31 | 關(guān)索鎮(zhèn) | 0.1468 | 
| 玉屏侗族自治縣 | 1984.11.7 | 平溪鎮(zhèn) | 0.0517 | 
| 印江土家族苗族自治縣 | 1987.11.20 | 印江鎮(zhèn) | 0.1961 | 
| 沿河土家族自治縣 | 1987.11.23 | 和平鎮(zhèn) | 0.2469 | 
| 務(wù)川仡佬族苗族自治縣 | 1987.11.26 | 都濡鎮(zhèn) | 0.2773 | 
| 道真仡佬族苗族自治縣 | 1987.11.29 | 玉溪鎮(zhèn) | 0.2156 | 
| 云南省 | |||
| 峨山彝族自治縣 | 1951.5.12 | 雙江鎮(zhèn) | 0.1972 | 
| 瀾滄拉祜族自治縣 | 1953.4.7 | 勐朗鎮(zhèn) | 0.8807 | 
| 江城哈尼族彝族自治縣 | 1954.5.18 | 勐烈鎮(zhèn) | 0.3476 | 
| 盂連傣族拉祜族佤族自治縣 | 1954.6.16 | 孟連鎮(zhèn) | 0.1957 | 
| 耿馬傣族佤族自治縣 | 1955 .10.16 | 耿宣鎮(zhèn) | 0.3837 | 
| 寧蒗彝族自治縣 | 1956.9.20 | 大興鎮(zhèn) | 0.0206 | 
| 貢山獨(dú)龍族怒族自治縣 | 1956.10.1 | 茨開(kāi)鎮(zhèn) | 0.4506 | 
| 巍山彝族回族自治縣 | 1956.11.9 | 文華鎮(zhèn) | 0.2266 | 
| 石林彝族自治縣 | 1956.12.31 | 鹿阜鎮(zhèn) | 0.1777 | 
| 玉龍納西族自治縣 | 1961.4.10 | 黃山鎮(zhèn) | 0.6521 | 
| 屏邊苗族自治縣 | 1963.7.1 | 玉屏鎮(zhèn) | 0.1906 | 
| 河口瑤族自治縣 | 1963.7.11 | 河口鎮(zhèn) | 0.1313 | 
| 滄源佤族自治縣 | 1964.2.28 | 勐董鎮(zhèn) | 0.2539 | 
| 西盟佤族自治縣 | 1965.3.5 | 西盟鎮(zhèn) | 0.1391 | 
| 南澗彝族自治縣 | 1965 .11.27 | 南澗鎮(zhèn) | 0.1802 | 
| 墨江哈尼族自治具 | 1979.11.28 | 玖聯(lián)鎮(zhèn) | 0.5459 | 
| 尋甸回族彝族自治旦 | 1979.12.20 | 仁德鎮(zhèn) | 0.3966 | 
| 元江哈尼族彝族傣族自治縣 | 1980.11.12 | 澧江鎮(zhèn) | 0.2858 | 
| 新平彝族傣族自治縣 | 1980.11.25 | 桂山鎮(zhèn) | 0.4223 | 
| 維西僳僳族自治縣 | 1985.10.13 | 保和鎮(zhèn) | 0.4661 | 
| 漾濞彝族自治縣 | 1985.11.1 | 上街鎮(zhèn) | 0.1957 | 
| 祿勸彝族苗族自治縣 | 1985.11.25 | 屏山鎮(zhèn) | 0.4378 | 
| 金平苗族瑤族傣族自治縣 | 1985.12.7 | 金河鎮(zhèn) | 0.3677 | 
| 普洱哈尼族彝族自治縣 | 1985.12.15 | 寧洱鎮(zhèn) | 0.367 | 
| 景東彝族自治縣 | 1985.12.20 | 錦屏鎮(zhèn) | 0.4532 | 
| 景谷傣族彝族自治縣 | 1985.12.25 | 威遠(yuǎn)鎮(zhèn) | 0.7777 | 
| 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣 | 1985.12.30 | 勐勐鎮(zhèn) | 0.2292 | 
| 蘭坪白族普米族自治縣 | 1988.5.25 | 金頂鎮(zhèn) | 0.4555 | 
| 鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 | 1990.5.15 | 按板鎮(zhèn) | 0.4223 | 
| 甘肅省 | |||
| 天祝藏族自治縣 | 1950.5.6 | 華藏寺鎮(zhèn) | 0.7147 | 
| 肅北蒙古族自治縣 | 1950.7.29 | 黨城灣鎮(zhèn) | 6.6748 | 
| 東鄉(xiāng)族自治縣 | 1950.9.25 | 鎖南鎮(zhèn) | 0.151 | 
| 張家川回族自治縣 | 1953.7.6 | 張家川鎮(zhèn) | 0 .1293 | 
| 肅南裕固族自治縣 | 1954.4.20 | 紅灣寺鎮(zhèn) | 2.3041 | 
| 阿克塞哈薩克族自治縣 | 1954.4.27 | 博羅轉(zhuǎn)井鎮(zhèn) | 3 .3333 | 
| 積石山保安族東鄉(xiāng)族撒拉族自治縣 | 1981.9.30 | 吹麻灘鎮(zhèn) | 0.091 | 
| 青海省 | |||
| 門(mén)源回族自治縣 | 1953.12.19 | 浩門(mén)鎮(zhèn) | 0.6896 | 
| 互助土族自治縣 | 1954.2.17 | 威遠(yuǎn)鎮(zhèn) | 0.332 | 
| 化隆回族自治縣 | 1954.3.1 | 巴燕鎮(zhèn) | 0.2740 | 
| 循化撒拉族自治縣 | 1954.3.1 | 積石鎮(zhèn) | 0.1749 | 
| 河南蒙古族自治縣 | 1954.10.16 | 優(yōu)干寧 | 0.6250 | 
| 民和回族土族自治縣 | 1986.6.27 | 上川口鎮(zhèn) | 0.1780 | 
| 大通回族土族自治縣 | 1986.7.10 | 橋頭鎮(zhèn) | 0.3090 | 
| 新疆維吾爾自治區(qū) | |||
| 焉耆回族自治縣 | 1954.3.15 | 焉耆鎮(zhèn) | 0.2439 | 
| 察布查爾錫伯自治縣 | 1954.3.25 | 察布查爾鎮(zhèn) | 0 .4469 | 
| 木壘哈薩克自治縣 | 1954.7.17 | 木壘鎮(zhèn) | 1.3235 | 
| 塔什庫(kù)爾干塔吉克自治縣 | 1954.9.17 | 塔什庫(kù)爾干鎮(zhèn) | 5.2300 | 
| 和布克賽爾蒙古自治縣 | 1954.9.10 | 和布克賽爾鎮(zhèn) | 3.2000 | 
| 巴里坤哈薩克自治縣 | 1954.9.30 | 巴里坤鎮(zhèn) | 3.5714 | 
來(lái)源:國(guó)家民族事務(wù)委員會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展司、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合統(tǒng)計(jì)司編:《中國(guó)民族統(tǒng)計(jì)年鑒2016》,中國(guó)統(tǒng)計(jì)出版社2017年版。