| 地區(qū) | 保護區(qū)名稱 | 行政區(qū)域 | 面積(公頃) | 主要保護對象 | 類型 | 建立時間 | 
| 河北省 | 紅松洼草原 | 圍場縣 | 7300 | 草原生態(tài)系統(tǒng) | 草原草甸 | 1994-8-1 | 
| 塞罕壩 | 圍場縣 | 20029.8 | 森林一草原交錯帶生態(tài)系統(tǒng) | 草原草甸 | 2007-4-6 | |
| 灤河上游 | 圍場縣 | 50637.4 | 灤河上游的自然生態(tài)環(huán)境、森林生態(tài)系統(tǒng)及其生物多樣性和珍稀瀕危的野生動植物物種 | 森林和野生動物 | 2008-1-14 | |
| 內蒙古自治區(qū) | 賽罕烏拉 | 巴林左旗 | 100400 | 森林及馬鹿等野生動物 | 森林生態(tài) | 1997-4-1 | 
| 達里諾爾鳥類 | 克什克騰旗 | 119413 | 珍稀鳥類 | 野生動物 | 1987-9-8 | |
| 白音熬包云杉林 | 克什克騰旗 | 13862 | 沙地云杉林 | 森林生態(tài) | 1979-10-4 | |
| 黑里河 | 寧城縣 | 27638 | 森林生態(tài)系統(tǒng) | 森林生態(tài) | 1996-12-31 | |
| 大黑山 | 敖漢旗 | 86799 | 天然闊葉林 | 森林生態(tài) | 1996-9-1 | |
| 汗瑪 | 根河市 | 107348 | 森林生態(tài)系統(tǒng) | 森林生態(tài) | 1996-11-29 | |
| 紅花爾基樟子松林 | 額溫克旗 | 20085 | 樟子松林 | 森林生態(tài) | 1998-5-1 | |
| 輝河 | 鄂溫克族自治旗 | 346848 | 濕地、珍禽、草原 | 內陸濕地 | 1997-12-1 | |
| 達賚湖 | 新巴爾虎右旗 | 740000 | 湖泊、濕地、草原生態(tài)系統(tǒng) | 內陸濕地 | 1987-1-1 | |
| 科爾沁 | 科爾沁右翼中旗 | 126987 | 濕地珍禽、灌叢及疏林草原 | 野生動物 | 1986-6-1 | |
| 圖牧吉 | 扎賚特旗 | 94830 | 草原生態(tài)系統(tǒng)及大鴇等珍禽 | 草原草甸 | 1996-8-1 | |
| 大青溝 | 科爾沁左翼后旗 | 8183 | 針闊混交林 | 森林生態(tài) | 1988-5-9 | |
| 錫林郭勒草原 | 錫林浩特市 | 580000 | 草甸草原、沙地疏林 | 草原草甸 | 1985-8-8 | |
| 鄂爾多斯遺鷗 | 鄂爾多斯市東勝區(qū) | 14770 | 遺鷗及其生境 | 野生動物 | 1991-1-11 | |
| 西鄂爾多斯 | 鄂托克旗、烏海市 | 555849 | 古老殘遺瀕危植物 | 野生植物 | 1986-12-1 | |
| 烏拉特梭梭林-蒙古野驢 | 烏拉特后旗 | 68000 | 梭梭林、蒙古野驢及荒漠生 態(tài)系統(tǒng) | 荒漠生態(tài) | 1985-10-1 | |
| 內蒙古賀蘭山 | 阿拉善左旗 | 67710 | 水源涵養(yǎng)林、野生動植物 | 森林生態(tài) | 1992-10-27 | |
| 額濟納胡楊林 | 額濟納旗 | 26253 | 胡楊林 | 荒漠生態(tài) | 1968-6-1 | |
| 阿魯科爾沁 | 阿魯科爾沁旗 | 136793 | 沙地草原、濕地生態(tài)系統(tǒng)及珍稀鳥類 | 森林生態(tài) | 2005-7-23 | |
| 哈騰套海 | 磴口縣 | 123600 | 荒漠植被和野生動植物 | 荒漠生態(tài) | 2005-7-23 | |
| 額爾古納 | 額爾古納市 | 124527 | 寒溫帶針葉林 | 森林生態(tài) | 2006-2-11 | |
| 鄂托克恐龍遺跡化石 | 鄂托克旗查布蘇木 | 46410 | 多種類型的恐龍足跡化石,以及恐龍骨骼化石 | 址質遺跡 | 2007-4-6 | |
| 大青山 | 烏蘭察布市卓資縣、呼和浩特市、包頭市 | 388577 | 山地森林灌叢珍稀野生動植物及水源涵養(yǎng)地 | 森林生態(tài) | 2008-1-14 | |
| 遼寧省 | 老禿頂子 | 桓仁、新賓縣 | 15219 | 長白植物區(qū)系原生型森林及紫杉、人參等珍稀物種 | 森林生態(tài) | 1981-9-18 | 
| 白石砬子 | 寬甸縣 | 7467 | 原生型紅松闊葉混交林 | 森林生態(tài) | 1981-9-9 | |
| 海棠山 | 阜新蒙古族自治縣 | 11002.7 | 油松櫟類混交的頂極群落及野生動物 | 森林生態(tài) | 2007-4-6 | |
| 吉林省 | 伊通火山群 | 伊通自治縣 | 765 | 火山地質遺跡 | 地質遺跡 | 1984-6-27 | 
| 鴨綠江上游 | 長白縣 | 20306 | 冷水性魚類 | 野生動物 | 1996-10-1 | |
| 天佛指山松茸 | 龍井市 | 77317 | 松茸及森林生態(tài)系統(tǒng) | 野生植物 | 1996-8-22 | |
| 長白山 | 安圖縣 | 196465 | 森林及野生動物 | 森林生態(tài) | 1960-4-1 | |
| 琿春東北虎 | 琿春市 | 108700 | 東北虎、豹及其棲息地 | 野生動物 | 2005-7-23 | |
| 查干湖 | 吉林省西部前郭、乾安1和大安2縣1市 | 50684 | 半干旱地區(qū)湖泊泊水生生態(tài)系統(tǒng)、濕地生態(tài)系統(tǒng)和野生珍稀、瀕危鳥類 | 內陸濕地和水域生態(tài) | 2007-4-6 | |
| 雁鳴湖 | 敦化 | 53940 | 牡丹江上游濕地及黑鸛、東方白鸛、丹頂鶴、中華秋莎鴨等瀕危水禽及東北虎遷移的重要生態(tài)通道 | 內陸濕地和水域生態(tài) | 2007-4-6 | |
| 湖北省 | 神農架 | 房縣、興山、巴東 | 70467 | 森林生態(tài)系統(tǒng)及珍稀動物金絲猴等 | 森林生態(tài) | 1986-7-9 | 
| 后河 | 五峰自治縣 | 10340 | 原始森林珍稀動植物 | 森林生態(tài) | 2000-4-1 | |
| 星斗山 | 利川、咸豐、恩施市 | 68339 | 水杉、珙桐及森林植被 | 野生植物 | 1988-1-1 | |
| 七姊妹山 | 宣恩縣 | 34550 | 典型的中亞熱帶山地常綠闊葉林生態(tài)系統(tǒng),珙桐為主的珍稀瀕危植物及群落、大型貓科動物為主的珍稀瀕危動物及其棲息環(huán)境和亞高山泥炭蘚沼澤濕地 | 野生植物 | 2008-1-14 | |
| 湖南省 | 小溪 | 永順縣 | 24800 | 原始次生林 | 森林生態(tài) | 1985-7-16 | 
| 廣西壯族自治區(qū) | 大明山 | 武鳴、馬山、上林縣 | 16994 | 季風常綠闊葉林、水源涵養(yǎng)林及自然景觀 | 森林生態(tài) | 1981-8-1 | 
| 花坪 | 龍勝、臨桂縣 | 174000 | 銀杉及典型常綠闊葉林生態(tài)系統(tǒng) | 野生植物 | 1961-11-1 | |
| 貓兒山 | 資源、興安縣 | 17009 | 典型常綠闊葉林生態(tài)系統(tǒng)、 水源涵養(yǎng)林 | 森林生態(tài) | 1976-5-1 | |
| 山口紅樹林 | 合浦縣 | 8000 | 紅森林生態(tài)系統(tǒng) | 海洋海岸 | 1990-9-30 | |
| 岑王老山 | 田林縣、凌云縣 | 18994 | 南亞熱帶中山常綠闊葉混交 林、垂直帶譜森林生態(tài)系統(tǒng)和黑頸長尾雉、叉孢蘇鐵、伯樂樹等珍稀瀕危物種 | 森林生態(tài) | 2007-4-6 | |
| 九萬山 | 融水苗族自治縣、羅城仫佬族自治縣、環(huán)江毛南族自治縣 | 25212.8 | 水源涵養(yǎng)林 | 森林生態(tài) | 2007-4-6 | |
| 廣西壯族自治區(qū) | 合浦儒艮 | 合浦縣 | 35000 | 儒艮及海洋生態(tài)系統(tǒng) | 野生動物 | 1986-4-27 | 
| 北侖河口海洋 | 防城市防城區(qū) | 3000 | 紅樹林生態(tài)系統(tǒng) | 海洋海岸 | 1990-3-4 | |
| 防城上岳金花茶 | 防城市防城區(qū) | 9195 | 金花茶及森林生態(tài)系統(tǒng) | 野生植物 | 1986-4-5 | |
| 十萬大山 | 上思、欽州、防城 | 58277 | 水源涵養(yǎng)林 | 森林生態(tài) | 1982-6-1 | |
| 弄崗 | 龍州、寧明縣 | 10080 | 石灰?guī)r季節(jié)雨林生態(tài)系統(tǒng)、 白頭葉猴、黑葉猴等 | 森林生態(tài) | 1978-1-1 | |
| 大瑤山 | 金秀自治 縣 | 24907 | 水源林及瑤山鱷蜥、銀杉 | 森林生態(tài) | 1982-6-1 | |
| 木論 | 環(huán)江自治縣 | 8969 | 中亞熱帶石灰?guī)r、常綠闊葉混交林生態(tài)系統(tǒng) | 森林生態(tài) | 1991-8-18 | |
| 千家洞 | 灌陽縣 | 12231 | 亞熱帶常綠闊葉林 | 森林生態(tài) | 2006-2-11 | |
| 金鐘山黑頸長尾雉 | 隆林各族自治縣、西林縣 | 20924.4 | 黑頸長尾雉 | 野生動物 | 2008-1-14 | |
| 海南省 | 尖峰嶺 | 樂東自治縣 | 20170 | 熱帶雨林生態(tài)系統(tǒng) | 森林生態(tài) | 1976-10-1 | 
| 五指山 | 瓊中自治縣 | 13435.9 | 熱帶原始林生態(tài)系統(tǒng) | 森林生態(tài) | 1985-11-1 | |
| 霸王嶺 | 昌江自治縣 | 29980 | 黑冠長臂猿及生境 | 野生動物 | 1980-4-9 | |
| 吊羅山 | 陵水縣、保亭縣、瓊中縣 | 18389 | 森林生態(tài)系統(tǒng)及珍稀動植物 | 森林生態(tài) | 2008-1-14 | |
| 四川省 | 馬邊大風頂 | 馬邊自治縣 | 30164 | 大熊貓及森林生態(tài)系統(tǒng) | 野生動物 | 1977-5-1 | 
| 臥龍 | 汶川縣 | 200000 | 大熊貓及森林生態(tài)系統(tǒng) | 野生動物 | 1975-1-1 | |
| 九寨溝 | 九寨溝縣 | 64297 | 大熊貓及森林生態(tài)系統(tǒng) | 野生動瘍 | 1978-1-1 | |
| 四姑娘山 | 小金縣 | 48500 | 野生動物及高山生態(tài)系統(tǒng) | 野生動物 | 1996-11-29 | |
| 若爾蓋濕地 | 若爾蓋縣 | 166571 | 高寒沼澤濕地及黑頸鶴等野生動物 | 內陸濕地 | 1994-8-18 | |
| 貢嘎山 | 康定、瀘定縣 | 400000 | 珍稀動物及高山生物多樣性 | 森林生態(tài) | 1997-12-8 | |
| 察青松多 | 白玉縣 | 143682.6 | 白唇鹿、金錢豹等野生動物 | 野生動物 | 1995-1-1 | |
| 亞丁 | 稻城縣 | 134400 | 森林巫態(tài)系統(tǒng)、野生動植物、冰川 | 森林生態(tài) | 1997-12-8 | |
| 美姑大風頂 | 美姑縣 | 50655 | 大熊貓及森林生態(tài)系統(tǒng) | 野生動物 | 1982-1-1 | |
| 長江上游珍稀、特有魚類國家級自然保護區(qū) | 33174 | 33174 | 珍稀魚類 | 野生動物 | 1987-12-4 | |
| 海子山 | 甘孜藏族自治州稻城縣、理塘縣 | 459161 | 高寒濕地生態(tài)系統(tǒng) | 內陸濕地 | 2008-1-14 | |
| 梵凈山 | 江口、印江、松濤 | 41900 | 1986-7-9 | |||
| 麻陽河黑葉猴 | 沿河自治縣 | 31113 | 黑葉猴等珍稀動物及生境 | 野生動物 | 1987-8-1 | |
| 草海 | 威寧自治縣 | 12000 | 高原濕地生態(tài)糸統(tǒng)及黑頸鶴等 | 內陸濕地 | 1985-1-1 | |
| 雷公山 | 黔東南自治州 | 47300 | 中亞熱帶森林及禿杉等珍稀植物 | 森林生態(tài) | 1982-6-1 | |
| 茂蘭 | 荔波縣 | 20000 | 喀斯特地貌為主的森林生態(tài)系統(tǒng) | 森林生態(tài) | 1986-4-9 | |
| 云南省 | 哀牢山 | 新平縣 | 67700 | 原始森林、黑長臂猿等珍稀動植物 | 森林生態(tài) | 1986-3-1 | 
| 高黎貢山 | ||||||
| 大圍山 | 屏邊自治縣 | 43993 | 南亞熱帶常綠闊葉林及珍稀動物 | 森林生態(tài) | 1986-6-1 | |
| 金平分水嶺 | 金平自治縣 | 42027 | 熱帶半山山地苔蘚常綠閣葉林以及珍稀動植物 | 森林生態(tài) | 1986-6-1 | |
| 綠春黃連山 | 綠春縣 | 65058 | 亞熱帶常綠闊葉林生態(tài)系統(tǒng)、野生動植物 | 森林生態(tài) | 1983-4-1 | |
| 文山老君山 | 文山縣 | 26867 | 原始闊葉林 | 森林生態(tài) | 1958-10-8 | |
| 無量山 | 景東、南澗縣 | 30398 | 亞熱帶常綠闊葉林及長臂猿等 | 森林生態(tài) | 1988-3-1 | |
| 西雙版納 | 西雙版納自治州 | 241776 | 熱帶森林生態(tài)系統(tǒng)及珍稀野生動植物 | 森林生態(tài) | 1958-10-9 | |
| 納板河 | 景洪縣 | 26100 | 森林和野生動植物 | 森林生態(tài) | 1992-7-1 | |
| 蒼山洱海 | 大理市 | 79700 | 斷層湖泊、古代冰川遺跡、弓魚、蒼山冷杉、杜鵑林 | 內陸濕地 | 1981-11-5 | |
| 白馬雪山 | 德欽縣 | 276432 | 高山針葉林、滇金絲猴 | 森林生態(tài) | 1984-1-1 | |
| 南滾河 | 滄源自治縣 | 50887 | 亞洲象及典硒息的熱帶季雨林 | 野生動物 | 1993-1-1 | |
| 西藏自治區(qū) | 雅魯藏布江中游黑頸鶴 | 黑I林周縣 | 614350 | 黑頸鶴及其越冬生境 | 野生動物 | 1993-1-1 | 
| 芒康滇金絲猴 | 芒康縣 | 185300 | 滇金絲猴及其生態(tài)系統(tǒng) | 野生動物 | 1993-1-1 | |
| 珠穆朗瑪峰 | 日喀則地區(qū) | 3381000 | 高山森林及荒漠生態(tài)系統(tǒng) | 森林生態(tài) | 1988-4-5 | |
| 色林錯 | 申扎縣 | 2032380 | 黑頸鶴繁殖地、高原濕地生態(tài)系統(tǒng) | 野生動物 | 1993-1-1 | |
| 羌塘 | 雙湖、文南、改則等 | 29800000 | 藏羚羊、野牦牛等野生動物及高原荒漠生態(tài)系統(tǒng) | 荒漠生態(tài) | 1993-4-4 | |
| 雅魯藏布大峽谷 | 墨脫縣 | 916800 | 熱帶山地垂直帶植被及珍貴森林動植物 | 森林生態(tài) | 1985-7-9 | |
| 察隅慈巴溝 | 察隅縣 | 101400 | 羚羊、山地亞熱帶森林生態(tài)系統(tǒng) | 森林生態(tài) | 1985-1-1 | |
| 拉魯濕地 | 拉薩市 | 1220 | 高寒濕地生態(tài)系統(tǒng) | 內陸濕地 | 2005-7-23 | |
| 類烏齊馬鹿 | 類烏齊縣 | 120614 | 馬鹿、白唇鹿等野生動物及其生境、自然植被 | 內陸濕地 | 2005-7-23 | |
| 甘肅省 | 蓮花山 | 卓尼、康樂縣 | 11691 | 森林生態(tài)系統(tǒng) | 森林生態(tài) | 1982-12-1 | 
| 尕?!獎t岔 | 碌曲縣 | 247431 | 候鳥等野生動物、森林生態(tài)、石林等 | 野生動物 | 1995-10-1 | |
| 鹽池灣 | 肅北蒙古族自治縣 | 1360000 | 白唇鹿及過渡帶生態(tài)系統(tǒng) | 荒漠生態(tài) | 2006-2-11 | |
| 安南壩野駱駝 | 阿克塞哈薩克族自治縣 | 396000 | 野駱駝及其荒漠生態(tài)系統(tǒng) | 野生動物 | 2006-2-11 | |
| 青海省 | 孟達 | 循化自治縣 | 172901 | 森林生態(tài)系統(tǒng)及珍稀生物物種 | 森林生態(tài) | 1980-4-1 | 
| 青海湖 | 剛察縣 | 495200 | 斑頭雁、棕頭鷗等水禽及生態(tài)系統(tǒng) | 野生動物 | 1975-8-8 | |
| 可可西里 | 玉樹自治州 | 4500000 | 藏羚羊、野驢、野牦牛等有蹄類動物及生態(tài)系統(tǒng) | 野生動物 | 1995-10-8 | |
| 隆寶 | 玉樹縣 | 10000 | 黑頸鶴、天鵝等水禽及草甸生態(tài)系統(tǒng) | 野生動物 | 1986-8-9 | |
| 三江源 | 玉樹縣 | 15230000 | 珍稀動物、濕地、森林、高 寒草甸、冰川等生態(tài)系統(tǒng) | 內陸濕地 | 2000-5-1 | |
| 寧夏回族自治區(qū) | 賀蘭山 | 銀川市 | 206266 | 森林生態(tài)系統(tǒng)、野生動植物資源 | 森林生態(tài) | 1982-7-1 | 
| 沙坡頭 | 中衛(wèi)縣 | 13722 | 自然沙生植被及人工植被、野生動物 | 荒漠生態(tài) | 1984-9-1 | |
| 羅山 | 同心縣 | 33710 | 水源涵養(yǎng)林 | 森林生態(tài) | 1982-7-1 | |
| 白芨灘 | 靈武市 | 74843 | 天然檸條母樹林及沙生植被 | 荒漠生態(tài) | 1985--1-4 | |
| 六盤山 | 固原縣 | 26667 | 野生動物及水源涵養(yǎng)林 | 森林生態(tài) | 1982-5-9 | |
| 哈巴湖 | 鹽池縣 | 84000 | 過渡區(qū)荒漠一濕地生態(tài)系統(tǒng) | 內陸濕地 | 2006-2-11 | |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 托木爾峰 | 溫宿縣 | 237600 | L野生動植物 | 森林生態(tài) | 1980-1-1 | 
| 西天山 | 鞏留縣 | 31217 | 雪嶺云杉林森林生態(tài)系統(tǒng) | 森林生態(tài) | 1983-1-2 | |
| 甘家湖梭梭林 | 烏蘇縣 | 54667 | 梭梭林及生境 | 荒漠生態(tài) | 1983-10-1 | |
| 哈納斯 | 布爾津、哈巴河縣 | 220162 | 西伯利亞動植物區(qū)系及自然景觀 | 森林生態(tài) | 1980-5-1 | |
| 塔里木胡楊 | 尉犁縣、輪臺縣 | 395420 | 胡楊林及其荒漠生態(tài)系統(tǒng) | 1森林生態(tài) | 2006-2-11 | |
| 艾比湖濕地 | 博樂市、精河縣 | 267085 | 濕地及珍稀野生動植物 | 內陸濕地 | 2007-4-6 | 
來源:國家民族事務委員會經濟發(fā)展司、國家統(tǒng)計局國民經濟綜合統(tǒng)計司編:《中國民族統(tǒng)計年2016》,中國統(tǒng)計出版社2017年版。
 
   
  
 
 

 首頁
首頁 藝術
藝術 節(jié)日
節(jié)日 婚俗
婚俗 霓裳
霓裳 味道
味道 非遺
非遺 村鎮(zhèn)
村鎮(zhèn) 旅途
旅途