| 地區(qū) | 數(shù)量(個(gè)) | 風(fēng)景名勝區(qū)名單 | 地址 | 
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 3 | 扎蘭屯風(fēng)景名勝區(qū) | 內(nèi)蒙古呼倫貝爾市 | 
| 赤峰市巴林右旗巴林蒙古部落 | 內(nèi)蒙古赤峰市巴林右旗 | ||
| 包頭市西河水庫旅游度假村 | 內(nèi)蒙古包頭市 | ||
| 遼寧省 | 2 | 鴨綠江風(fēng)景名勝區(qū) | 丹東市振興區(qū)濱江中路 | 
| 本溪水洞風(fēng)景名勝區(qū) | 本溪市本溪滿族自治縣謝家崴子村 | ||
| 吉林省 | 2 | 仙景臺(tái)風(fēng)景名勝區(qū) | 延邊朝鮮族自治州和龍市德化鎮(zhèn) | 
| 防川風(fēng)景名勝區(qū) | 延邊朝鮮族自治州琿春市敬信鎮(zhèn)防川村 | ||
| 湖南省 | 4 | 猛洞河風(fēng)景名勝區(qū) | 湘西土家族苗族自治州永順縣 | 
| 德夯風(fēng)景名勝區(qū) | 湘西土家族苗族自治州、吉首市 | ||
| 萬佛山—侗寨風(fēng)景名勝區(qū) | 湖南省懷化市通道侗族自治縣 | ||
| 湖南省鳳凰風(fēng)景名勝區(qū) | 湖南省湘西土家族苗族自治州 | ||
| 廣西壯族自治區(qū) | 3 | 桂林漓江風(fēng)景名勝區(qū) | 廣西桂林市 | 
| 桂平西山風(fēng)景名勝區(qū) | 廣西壯族自治區(qū)東南部桂平市 | ||
| 花山風(fēng)景名勝區(qū) | 廣西壯族自治區(qū)崇左市的寧明、龍州兩縣 | ||
| 四川省 | 4 | 黃龍寺一九寨溝風(fēng)景名勝區(qū) | 四川松潘、南坪縣境內(nèi) | 
| 貢嘎山風(fēng)景名勝區(qū) | 四川甘孜州康定、瀘定、九龍、海螺溝景區(qū)管理局境內(nèi) | ||
| 四姑娘山風(fēng)景名勝區(qū) | 四川省阿壩藏族羌族自治州小金縣與汶川縣交界處 | ||
| 邛海一螺髻山風(fēng)景名勝區(qū) | 四川省涼山彝族自治州西昌市 | ||
| 貴州省 | 11 | 黃果樹風(fēng)景名勝區(qū) | 貴州省安順市 | 
| 潕陽河風(fēng)景名勝區(qū) | 貴州省鎮(zhèn)遠(yuǎn)、施秉縣城和省級(jí)歷史文化古鎮(zhèn)黃平舊州 | ||
| 荔波樟江風(fēng)景名勝區(qū) | 貴州省黔南布依族苗族自治州荔波縣 | ||
| 馬嶺河峽谷風(fēng)景名勝區(qū) | 貴州省興義市 | ||
| 都勻斗篷山—?jiǎng)L(fēng)景名勝區(qū) | 貴州省黔南布依族苗族自治州都勻市 | ||
| 黎平侗鄉(xiāng)風(fēng)景名勝區(qū) | 貴州省黔東南苗族侗族自治州黎平縣 | ||
| 紫云格凸河穿洞風(fēng)景名勝區(qū) | 貴州省長(zhǎng)順縣與紫云縣交界處 | ||
| 平塘風(fēng)景名勝區(qū) | 黔南布依族、苗族自治州 | ||
| 榕江苗山侗水風(fēng)景名勝區(qū) | 黔東南苗族侗族自治州榕江縣 | ||
| 沿河烏江山峽風(fēng)景名勝區(qū) | 貴州省沿河土家族自治縣烏江山峽 | ||
| 甕安江界河風(fēng)景名勝區(qū) | 黔南布依族苗族自治州甕安縣 | ||
| 云南省 | 9 | 路南石林風(fēng)景名勝區(qū) | 云南省路南彝族自治縣 | 
| 西雙版納風(fēng)景名勝區(qū) | 云南南部西雙版納傣族自治州境內(nèi) | ||
| 大理風(fēng)景名勝區(qū) | 云南大理 | ||
| 三江并流風(fēng)景名勝區(qū) | 云南麗江地區(qū)、迪慶藏族自治州、怒江傈僳族自治州 | ||
| 麗江玉龍雪山風(fēng)景名勝區(qū) | 云南省麗江市境內(nèi)雪山群 | ||
| 瑞麗江一大盈江風(fēng)景名勝區(qū) | 云南省西部,與緬甸接壤 | ||
| 省建水風(fēng)景名勝區(qū) | 云南省紅河哈尼族彝族自治州建水縣 | ||
| 普者黑風(fēng)景名勝區(qū) | 云南省文山市 | ||
| 阿廬風(fēng)景名勝區(qū) | 滇東南瀘西縣城北部 | ||
| 西藏自治區(qū) | 5 | 雅礱河風(fēng)景名勝區(qū) | 西藏山南市 | 
| 拉薩市熱堆寺卓瑪拉康 | 西藏自治區(qū)拉薩市曲水縣聶當(dāng)鄉(xiāng)熱堆村 | ||
| 納木措一念青唐古拉山風(fēng)景名勝區(qū) | 拉薩市當(dāng)雄縣和那曲地區(qū)班戈縣之間 | ||
| 唐古拉山一怒江源風(fēng)景名勝區(qū) | 西藏自治區(qū)那曲地區(qū)安多縣 | ||
| 西藏自治區(qū)土林一古格風(fēng)景名勝區(qū) | 西藏自治區(qū)阿里地區(qū)札達(dá)縣的中部 | ||
| 青海省 | 1 | 青海湖風(fēng)景名勝區(qū) | 青海省東北部的大通山、日月山、青海南山之間 | 
| 寧夏回族自治區(qū) | 2 | 西夏王陵風(fēng)景名勝區(qū) | 寧夏回族自治區(qū)銀川平原西部 | 
| 寧夏回族自治區(qū)須彌山石窟風(fēng)景名勝區(qū) | 寧夏固原縣須彌山南麓 | ||
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 19 | 天山天池風(fēng)景名勝區(qū) | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉回族自治州阜康市境內(nèi) | 
| 庫木塔格沙漠風(fēng)景名勝區(qū) | 甘肅省西部和新疆東南部交界處;新疆維吾爾自治區(qū)吐魯番盆地東緣,鄯善縣城南 | ||
| 博斯騰湖風(fēng)景名勝區(qū) | 新疆 | ||
| 賽里木湖風(fēng)景名勝區(qū) | 新疆博爾塔拉蒙古自治州境內(nèi)西南端 | ||
| 布爾津縣陽光沙灘 | 新疆阿勒泰市布爾津縣布爾津鎮(zhèn) | ||
| 昌吉市綠野山莊 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉州昌吉市 | ||
| 呼圖壁縣公園 | 新疆昌吉回族自治州呼圖壁縣 | ||
| 烏魯木齊市六十戶鄉(xiāng)生態(tài)漁村 | 新疆烏魯木齊市六十戶鄉(xiāng) | ||
| 塔城地區(qū)沙灣縣東大塘旅游區(qū) | 新疆伊犁哈薩克自治州塔城地區(qū)沙灣縣 | ||
| 阿勒泰市額河奇石古城 | 新疆阿勒泰市 | ||
| 青河縣白樺公園 | 新疆阿勒泰市青河縣 | ||
| 青河縣天林度假村 | 新疆阿勒泰市青河縣 | ||
| 阿勒泰地區(qū)礦產(chǎn)陳列館 | 新疆阿勒泰地區(qū) | ||
| 烏魯木齊臥龍崗莊園 | 新疆烏魯木齊 | ||
| 溫宿縣稻香園度假村 | 新疆維吾爾自治區(qū)阿克蘇地區(qū)溫宿縣 | ||
| 沙雅縣園中園休閑度假村 | 新疆維吾爾自治區(qū)阿克蘇地區(qū)沙雅縣 | ||
| 阿克蘇市多浪公園 | 新疆維吾爾自治區(qū)阿克蘇市 | ||
| 烏魯木齊市雷鳴山莊 | 烏魯木齊市 | ||
| 羅布人村寨風(fēng)景名勝區(qū) | 新疆巴音郭楞蒙古自治州尉犁縣墩闊坦鄉(xiāng) | 
來源:國家民族事務(wù)委員會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展司 國家統(tǒng)計(jì)局國民經(jīng)濟(jì)綜合統(tǒng)計(jì)司 編 中國民族統(tǒng)計(jì)年鑒2016版
 
   
  
 
 

 首頁
首頁 藝術(shù)
藝術(shù) 節(jié)日
節(jié)日 婚俗
婚俗 霓裳
霓裳 味道
味道 非遺
非遺 村鎮(zhèn)
村鎮(zhèn) 旅途
旅途